Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
2226 Boss Token (BOSS) $0.00 ▲ 1.25% ▼ 0.05% $597,635
2227 Surge (SURGE) $0.00 ▲ 27.84% ▼ 41.20% $596,992
2228 Qualcomm Tokenized Stock (Reality) (rQCOM) $183.12 ▼ 0.95% ▼ 7.06% $595,488
2229 OSCAR (OSCAR) $0.00 ▼ 0.61% ▼ 8.85% $593,715
2230 AIHub (AIH) $0.51 ▲ 12.34% ▼ 11.96% $592,409
2231 Blockchain Brawlers (BRWL) $0.00 ▲ 1.68% ▲ 13.04% $584,776
2232 TTcoin Network (TC) $0.00 ▲ 0.06% ▼ 0.31% $583,439
2233 Sigma.Money (SIGMA) $0.00 ▲ 6.65% ▲ 15.37% $583,205
2234 Alphakek AI (AIKEK) $0.00 ▼ 5.46% ▼ 15.06% $582,841
2235 DomRaider (DRT) $0.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $582,391
2236 Flixxo (FLIXX) $0.01 ▼ 0.09% ▼ 29.98% $582,116
2237 Radiant (RXD) $0.00 ▲ 20.74% ▼ 8.55% $579,993
2238 Push Protocol (PUSH) $0.01 ▲ 8.17% ▲ 10.68% $578,198
2239 Brett (ETH) (BRETT) $0.01 ▲ 4.07% ▼ 7.23% $575,486
2240 Packet (PKT) $0.00 ▲ 1.46% ▼ 1.00% $574,778
2241 Liluni (LILUNI) $0.00 ▲ 6.46% ▼ 37.26% $573,420
2242 DeFi Kingdoms (JEWEL) $0.01 ▼ 5.71% ▼ 5.07% $573,101
2243 New XAI gork (gork) $0.00 ▼ 1.74% ▼ 2.52% $570,638
2244 NikolAI (NIKO) $0.00 ▼ 2.25% ▲ 9.28% $565,065
2245 Mubarakah (MUBARAKAH) $0.00 ▼ 4.54% ▼ 3.23% $564,490
2246 Bad Idea AI (BAD) $0.00 ▼ 0.04% ▼ 1.46% $557,516
2247 USA Rare Earth Tokenized Stock (Robinhood) (USAR) $14.19 ▼ 0.27% ▼ 11.08% $556,008
2248 RingDAO (RING) $0.00 ▼ 1.39% ▲ 0.26% $555,564
2249 Pepe Unchained (New) (PEPU) $0.00 ▼ 12.29% ▼ 25.20% $553,052
2250 CrowdStrike Tokenized bStocks (CRWDB) $263.66 ▼ 0.24% ▲ 0.85% $552,270