Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
2226 Levana Protocol (LVN) $0.00 ▲ 0.30% ▼ 13.59% $508,214
2227 SOVRUN (SOVRN) $0.00 ▼ 1.88% ▼ 7.41% $507,833
2228 Shardeum (New) (SHM) $0.00 ▼ 0.18% ▼ 11.51% $507,691
2229 WeSendit (WSI) $0.00 ▼ 3.65% ▲ 0.52% $505,912
2230 Frodo the virtual samurai (FROG) $0.00 ▼ 3.64% ▼ 2.54% $504,422
2231 DecideAI (DCD) $0.00 ▼ 0.26% ▲ 1.74% $504,026
2232 Franklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) (FGDLon) $62.98 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $501,112
2233 Shiden Network (SDN) $0.01 ▼ 0.02% ▼ 10.46% $500,865
2234 Franklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) (FLHYon) $24.52 ▲ 0.30% ▲ 0.30% $500,401
2235 Nitro (NITRO) $0.00 ▼ 11.33% ▲ 1.59% $500,151
2236 Rizzmas (RIZZMAS) $0.00 ▲ 1.23% ▼ 22.76% $499,519
2237 BEERCOIN (BEER) $0.00 ▼ 7.39% ▲ 21.01% $498,642
2238 Nuco.cloud (NCDT) $0.01 ▼ 1.26% ▼ 4.00% $496,138
2239 Tranchess (CHESS) $0.00 ▼ 8.69% ▼ 4.72% $496,068
2240 Seedify.fund (SFUND) $0.01 ▼ 8.01% ▼ 46.72% $493,834
2241 WeFi (WEFI) $0.01 ▲ 0.08% ▲ 0.10% $492,317
2242 Ultraround Money (CIRCLE) $0.56 ▼ 5.75% ▼ 8.99% $491,113
2243 Kindred Labs (KIN) $0.00 ▼ 23.72% ▼ 28.98% $488,939
2244 Hemule (HEMULE) $0.00 ▲ 0.30% ▼ 6.17% $485,213
2245 Everton Fan Token (EFC) $0.06 ▼ 0.40% ▼ 4.27% $483,366
2246 Fair and Free (FAIR3) $0.00 ▲ 0.16% ▲ 0.42% $483,261
2247 Biswap (BSW) $0.00 ▼ 8.73% ▼ 10.59% $482,123
2248 EXMO Coin (EXM) $0.00 ▲ 0.06% ▼ 11.42% $481,153
2249 MP Materials Tokenized Stock (Ondo) (MPon) $72.01 ▲ 3.41% ▲ 7.16% $479,400
2250 MAGA (maga-hat.vip) (MAGA) $0.00 ▼ 3.64% ▼ 18.22% $478,051