Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
2251 Boba Cat (BOBA) $0.00 ▼ 7.08% ▼ 2.91% $450,872
2252 Clippy (kevanjatt) (CLIPPY) $0.00 ▼ 0.83% ▼ 44.53% $450,602
2253 Butthole Coin (BHC) $0.00 ▼ 6.43% ▼ 6.52% $448,044
2254 DecideAI (DCD) $0.00 ▼ 3.80% ▲ 0.07% $447,951
2255 Plearn (PLN) $0.01 ▼ 6.75% ▼ 16.45% $446,089
2256 The Nation Token (NATO) $0.00 ▼ 3.19% ▼ 14.55% $445,399
2257 MoltID (MOLTID) $0.00 ▼ 12.71% ▼ 3.16% $445,174
2258 Plugin Decentralized Oracle (PLI) $0.00 ▼ 2.41% ▼ 3.80% $441,565
2259 FACTOR (FACT) $0.38 ▲ 9.21% ▼ 3.92% $439,865
2260 Scamcoin (SCAM) $0.00 ▼ 0.68% ▼ 40.20% $439,839
2261 RigoBlock (GRG) $0.16 ▲ 3.46% ▼ 12.78% $438,118
2262 JoJoWorld (JOJO) $0.00 ▼ 2.41% ▼ 19.46% $438,074
2263 Spheron Network (SPON) $0.00 ▲ 0.19% ▲ 0.80% $437,797
2264 Unifi Protocol DAO (UNFI) $0.05 ▲ 2.60% ▼ 2.61% $437,695
2265 D-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) (QBTSon) $13.69 ▼ 2.64% ▲ 1.64% $437,156
2266 Dino Tycoon (TYCOON) $0.00 ▲ 0.79% ▲ 0.06% $436,959
2267 StreamCoin (STRM) $0.00 ▲ 0.70% ▼ 26.92% $436,620
2268 Vertus (VERT) $0.00 ▼ 0.62% ▲ 0.35% $435,908
2269 Minted (MTD) $0.00 ▼ 1.14% ▼ 6.20% $435,464
2270 QnA3.AI (GPT) $0.00 ▼ 0.02% ▲ 0.04% $435,101
2271 COCORO (COCORO) $0.00 ▼ 8.28% ▼ 22.02% $435,091
2272 Privasea AI (PRAI) $0.00 ▲ 1.20% ▼ 10.51% $434,241
2273 Gari Network (GARI) $0.00 ▼ 5.03% ▼ 3.24% $433,318
2274 abrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (Ondo) (PALLon) $131.30 ▼ 2.37% ▼ 1.49% $432,097
2275 Emorya Finance (EMR) $0.00 ▲ 7.57% ▼ 0.82% $430,616