Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
1401 Nodle (NODL) $0.00 ▼ 2.52% ▲ 0.47% $3,551,420
1402 Fei USD (FEI) $1.00 ▼ 0.06% ▼ 0.06% $3,519,360
1403 Star Atlas DAO (POLIS) $0.01 ▼ 7.66% ▼ 21.93% $3,517,021
1404 Alibaba Tokenized Stock (Ondo) (BABAon) $125.11 ▲ 0.08% ▼ 4.98% $3,498,925
1405 Swarm (BZZ) $0.07 ▼ 6.04% ▼ 8.20% $3,478,330
1406 DACXI (DXI) $0.00 ▼ 1.21% ▼ 2.66% $3,471,526
1407 375ai (EAT) $0.02 ▼ 2.98% ▼ 19.40% $3,469,859
1408 PublicAI (PUBLIC) $0.01 ▼ 1.09% ▼ 11.45% $3,469,553
1409 PaLM AI (PALM) $0.04 ▼ 6.36% ▼ 0.12% $3,453,892
1410 Gems (GEMS) $0.01 ▼ 2.42% ▼ 10.05% $3,452,739
1411 WYDE: End Hunger (EAT) $0.00 ▼ 9.07% ▼ 42.44% $3,421,893
1412 Freya Protocol (FREYA) $0.01 ▼ 0.45% ▼ 1.37% $3,409,465
1413 Neutrino Index (XTN) $0.07 ▼ 5.76% ▼ 14.19% $3,392,917
1414 Vara Network (VARA) $0.00 ▼ 2.38% ▼ 4.11% $3,391,335
1415 Shido Network (SHIDO) $0.00 ▼ 1.70% ▼ 4.35% $3,385,420
1416 trac (Ordinals) (TRAC) $0.16 ▲ 1.78% ▼ 19.00% $3,381,886
1417 iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) (IWMon) $290.32 ▼ 0.99% ▲ 1.89% $3,378,072
1418 Hachiko ($HACHI) $0.00 ▲ 13.49% ▲ 24.02% $3,367,009
1419 Bellscoin (BELLS) $0.05 ▼ 5.35% ▼ 3.59% $3,366,289
1420 Dimitra (DMTR) $0.01 ▼ 8.21% ▼ 16.16% $3,334,966
1421 iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) (SGOVon) $100.83 ▲ 0.32% ▼ 0.46% $3,282,799
1422 Cult DAO (CULT) $0.00 ▼ 1.50% ▼ 5.29% $3,278,618
1423 HODL (hodl2013) (HODL) $0.00 ▼ 8.59% ▲ 11.85% $3,276,128
1424 Devve (DEVVE) $0.03 ▲ 11.45% ▲ 6.57% $3,268,935
1425 Djed (DJED) $0.99 ▼ 0.33% ▼ 0.71% $3,268,254