Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
1426 Amaterasu Omikami (OMIKAMI) $0.00 ▼ 0.48% ▼ 7.43% $3,539,039
1427 GameStop Tokenized Stock (Robinhood) (GME) $23.30 ▼ 1.64% ▲ 2.45% $3,536,624
1428 Lava Network (LAVA) $0.01 ▼ 1.94% ▲ 1.04% $3,530,862
1429 Pwease (PWEASE) $0.00 ▼ 8.06% ▲ 73.60% $3,520,238
1430 Forest Protocol (FOREST) $0.03 ▲ 2.34% ▼ 7.30% $3,455,531
1431 Alltoscan (ATS) $0.05 ▼ 2.35% ▼ 3.75% $3,453,013
1432 ANOA (ANOA) $11.45 ▲ 7.73% ▼ 3.66% $3,451,006
1433 Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) (QCOMon) $203.14 ▼ 1.86% ▲ 11.44% $3,423,221
1434 Humans.ai (HEART) $0.00 ▲ 7.31% ▲ 11.83% $3,406,369
1435 Boson Protocol (BOSON) $0.02 ▼ 0.54% ▲ 1.91% $3,383,586
1436 Aleph Cloud (ALEPH) $0.01 ▲ 3.92% ▲ 18.30% $3,377,126
1437 Nine Chronicles (WNCG) $0.00 ▼ 0.05% ▲ 5.58% $3,373,453
1438 Oracle Tokenized bStocks (ORCLB) $135.90 ▼ 1.10% ▼ 8.17% $3,367,605
1439 一 (USD1_ONE) (一) $0.00 ▼ 3.42% ▼ 17.10% $3,361,718
1440 PussFi (PUSS) $0.00 ▲ 0.13% ▼ 2.90% $3,361,520
1441 AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) (ASTSon) $61.45 ▼ 0.78% ▲ 3.94% $3,354,270
1442 Arrow Finance (ARROW) $0.37 ▼ 4.57% ▲ 4.04% $3,351,439
1443 YURU COIN (YURU) $0.44 ▼ 4.05% ▲ 104.04% $3,334,099
1444 Highstreet (HIGH) $0.03 ▼ 8.00% ▲ 9.82% $3,323,430
1445 ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) (ASMLon) $1,736.56 ▼ 0.84% ▲ 2.32% $3,314,725
1446 iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) (IWMon) $284.77 ▲ 0.00% ▼ 0.64% $3,311,877
1447 Pundi AI (PUNDIAI) $0.47 ▼ 1.03% ▼ 0.25% $3,305,641
1448 Ski Mask Dog (SKI) $0.00 ▲ 0.10% ▲ 5.21% $3,301,672
1449 FEED EVERY GORILLA (FEG) $0.00 ▼ 1.22% ▲ 7.65% $3,301,376
1450 Chamber (DHT) $0.06 ▲ 2.60% ▲ 22.53% $3,284,041