| # | Name & Ticker | Current Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 5826 | AmsterdamCoin (AMS) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5827 | Eurocoin (EUC) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5828 | VectorAI (VEC2) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5829 | Pakcoin (PAK) | $0.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5830 | SIBCoin (SIB) | $0.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5831 | Swing (SWING) | $0.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5832 | Save and Gain (SANDG) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5833 | DraftCoin (DFT) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5834 | ClubCoin (CLUB) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | $0 |
| 5835 | Adzcoin (ADZ) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5836 | AvatarCoin (AV) | $0.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5837 | Litecred (LTCR) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5838 | SaluS (SLS) | $9.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5839 | Francs (FRN) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5840 | Evil Coin (EVIL) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5841 | Rubies (RBIES) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5842 | Independent Money System (IMS) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5843 | PosEx (PEX) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5844 | Cabbage (CAB) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5845 | MojoCoin (MOJO) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5846 | EDRCoin (EDRC) | $0.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5847 | PostCoin (POST) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5848 | BERNcash (BERN) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5849 | HiCoin (XHI) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5850 | Bitcoin 21 (XBTC21) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
