| # | Name & Ticker | Current Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | Cryptojacks (CJ) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5702 | Aces (ACES) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5703 | TajCoin (TAJ) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5704 | Veltor (VLT) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5705 | Zayedcoin (ZYD) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5706 | Dollarcoin (DLC) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5707 | MustangCoin (MST) | $0.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5708 | AllSafe (ASAFE) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5709 | Kurrent (KURT) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5710 | Eternity (ENT) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5711 | PoSW Coin (POSW) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5712 | Wings (WINGS) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5713 | Jupiter (JUP) | $0.00 | ▼ 94.53% | ▼ 94.86% | $0 |
| 5714 | PureVidz (VIDZ) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5715 | ICOBID (ICOB) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5716 | iBank (IBANK) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5717 | FirstCoin (FRST) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5718 | Iconic (ICON) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5719 | Centurion (CNT) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5720 | Argus (ARGUS) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5721 | Swarm City (SWT) | $0.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5722 | Netko (NETKO) | $0.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5723 | Skycoin (SKY) | $0.02 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5724 | BlazerCoin (BLAZR) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5725 | Zennies (ZENI) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
