| # | Name & Ticker | Current Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 5651 | Raven Protocol (RAVEN) | $0.00 | ▼ 1.41% | ▼ 3.91% | $0 |
| 5652 | TranslateMe Network Token (TMN) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5653 | Solar (SXP) | $0.00 | ▼ 0.01% | ▼ 0.74% | $0 |
| 5654 | MYCE (YCE) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5655 | Voltz (VOLTZ) | $0.00 | ▼ 3.10% | ▼ 7.12% | $0 |
| 5656 | NuCypher (NU) | $0.02 | ▲ 0.88% | ▼ 4.55% | $0 |
| 5657 | Bincentive (BCNT) | $0.00 | ▼ 0.18% | ▼ 1.45% | $0 |
| 5658 | Merge (MERGE) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▼ 1.70% | $0 |
| 5659 | UCX (UCX) | $0.10 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5660 | Verus (VRSC) | $0.17 | ▼ 19.15% | ▼ 10.72% | $0 |
| 5661 | Bitcoin Pro (BTCP) | $11.14 | ▼ 2.84% | ▼ 45.88% | $0 |
| 5662 | Compound Dai (CDAI) | $0.03 | ▲ 1.42% | ▼ 0.21% | $0 |
| 5663 | Hive Dollar (HBD) | $1.02 | ▲ 0.00% | ▼ 1.14% | $0 |
| 5664 | Scopuly (SCOP) | $0.00 | ▼ 6.35% | ▼ 14.84% | $0 |
| 5665 | CoinLoan (CLT) | $0.33 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5666 | BIZZCOIN (BIZZ) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5667 | LBK (LBK) | $2,377.96 | ▼ 0.05% | ▼ 0.05% | $0 |
| 5668 | Mt Pelerin Shares (MPS) | $4.53 | ▼ 1.20% | ▼ 18.01% | $0 |
| 5669 | Orion (ORN) | $0.03 | ▲ 60.04% | ▲ 67.03% | $0 |
| 5670 | mStable USD (MUSD) | $1.00 | ▲ 0.67% | ▼ 1.33% | $0 |
| 5671 | CashBackPro (CBP) | $0.01 | ▼ 3.65% | ▲ 3.96% | $0 |
| 5672 | SocialGood (SG) | $0.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5673 | Dark Energy Crystals (DEC) | $0.00 | ▼ 7.09% | ▼ 16.26% | $0 |
| 5674 | ITAM Games (ITAM) | $0.01 | ▼ 3.61% | ▼ 3.79% | $0 |
| 5675 | MANTRA (old) (OM) | $0.00 | ▼ 20.98% | ▼ 79.59% | $0 |
