Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
251 peaq (PEAQ) $0.04 ▲ 1.62% ▲ 31.86% $93,164,531
252 Bulla (BULLA) $0.09 ▼ 4.73% ▼ 11.52% $91,228,679
253 Gas (GAS) $1.40 ▼ 3.78% ▲ 13.70% $90,686,923
254 Tagger (TAG) $0.00 ▲ 1.97% ▲ 17.36% $90,270,489
255 Kinetiq (KNTQ) $0.31 ▼ 6.94% ▲ 56.81% $89,300,496
256 YZY MONEY (YZY) $0.29 ▼ 0.10% ▼ 0.03% $87,399,814
257 Lisk (LSK) $0.39 ▲ 18.64% ▼ 21.41% $87,613,718
258 Catecoin (cate.meme) (CATE) $0.09 ▼ 5.95% ▲ 30.60% $86,629,942
259 o1.exchange (O) $0.54 ▼ 4.53% ▲ 0.96% $85,870,002
260 AIVIVE (AVV) $0.01 ▼ 1.26% ▼ 3.56% $85,672,899
261 Huma Finance (HUMA) $0.02 ▼ 4.95% ▼ 2.55% $84,675,966
262 FTX Token (FTT) $0.26 ▼ 2.70% ▲ 29.08% $84,599,682
263 Safe (SAFE) $0.11 ▼ 1.99% ▲ 18.67% $84,619,984
264 FUNToken (FUN) $0.01 ▲ 3.40% ▲ 8.43% $84,089,049
265 Yearn (YFI) $2,325.27 ▼ 2.20% ▲ 12.82% $83,886,185
266 lisUSD (lisUSD) $1.00 ▼ 0.06% ▼ 0.11% $83,879,426
267 USD.AI (CHIP) $0.04 ▼ 7.76% ▲ 8.44% $83,163,388
268 GMX (GMX) $7.91 ▼ 5.20% ▲ 9.03% $82,783,789
269 Walrus (WAL) $0.03 ▼ 6.33% ▲ 19.79% $82,671,734
270 Kusama (KSM) $4.37 ▼ 5.06% ▲ 9.86% $82,536,462
271 Pharos (PROS) $0.60 ▲ 4.32% ▲ 17.83% $81,883,245
272 UnifAI Network (UAI) $0.34 ▼ 12.55% ▼ 13.45% $81,703,729
273 ZetaChain (ZETA) $0.05 ▼ 1.32% ▲ 49.50% $81,055,911
274 RedStone (RED) $0.16 ▼ 3.08% ▲ 15.66% $81,014,300
275 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) (USDon) $1.00 ▼ 0.01% ▲ 0.06% $80,585,232