Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
1776 Linde plc Tokenized Stock (Ondo) (LINon) $474.83 ▼ 0.15% ▲ 2.36% $1,543,716
1777 Rai Reflex Index (RAI) $3.07 ▼ 0.38% ▲ 0.19% $1,541,923
1778 General Electric Tokenized Stock (Ondo) (GEon) $326.21 ▼ 0.50% ▲ 2.63% $1,539,257
1779 Russell (RUSSELL) $0.00 ▼ 3.94% ▼ 1.15% $1,536,715
1780 Signum (SIGNA) $0.00 ▼ 0.39% ▲ 9.05% $1,536,295
1781 Strawberry AI (BERRY) $0.02 ▲ 14.86% ▲ 45.32% $1,529,148
1782 Niza Global (NIZA) $0.00 ▼ 26.82% ▼ 22.69% $1,514,639
1783 Phantasma (SOUL) $0.01 ▲ 0.71% ▲ 7.18% $1,513,410
1784 Sandisk Corporation Tokenized Stock (Robinhood) (SNDK) $1,711.50 ▼ 2.75% ▼ 4.98% $1,505,116
1785 Cocoro (officialcocoro.com) (COCORO) $0.00 ▼ 3.37% ▲ 34.61% $1,502,674
1786 Buying.com (BUY) $0.00 ▲ 0.19% ▼ 0.88% $1,508,947
1787 Verasity (VRA) $0.00 ▼ 3.48% ▼ 11.14% $1,500,194
1788 RICE AI (RICE) $0.01 ▼ 7.82% ▼ 15.10% $1,493,194
1789 Sovryn (SOV) $0.02 ▲ 0.00% ▼ 5.02% $1,492,744
1790 Scallop (SCA) $0.01 ▲ 69.23% ▲ 89.10% $1,491,768
1791 Permission Coin (ASK) $0.00 ▲ 0.08% ▲ 0.67% $1,489,125
1792 DFI.Money (YFII) $38.55 ▲ 2.22% ▲ 0.57% $1,487,979
1793 Crypton (CRP) $0.14 ▲ 2.00% ▲ 2.42% $1,482,852
1794 Primecoin (XPM) $0.02 ▲ 22.72% ▼ 28.32% $1,481,743
1795 SHPING (SHPING) $0.00 ▼ 6.02% ▲ 16.45% $1,480,721
1796 Reserve AI Infrastructure Tokenized DTF (BUILDOUT) $95.22 ▼ 1.80% ▲ 0.98% $1,479,236
1797 Reserve Robotics Tokenized DTF (ROBOTS) $95.53 ▼ 0.08% ▲ 3.92% $1,475,040
1798 Crypterium (CRPT) $0.02 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1,474,625
1799 B-Lucky (LUCKY) $0.00 ▼ 2.38% ▼ 2.43% $1,471,659
1800 Palu (PALU) $0.00 ▼ 3.01% ▼ 8.35% $1,470,235