Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
1651 YURU COIN (YURU) $0.25 ▲ 2.91% ▼ 19.17% $1,902,376
1652 XDB CHAIN (XDB) $0.00 ▼ 1.56% ▼ 1.60% $1,897,955
1653 HELLO Labs (HELLO) $0.00 ▼ 3.55% ▼ 3.32% $1,889,408
1654 HI (HI) $0.00 ▲ 5.01% ▼ 2.53% $1,893,402
1655 IMPT (IMPT) $0.00 ▼ 0.51% ▼ 4.40% $1,882,952
1656 Adobe Tokenized Stock (Ondo) (ADBEon) $270.96 ▲ 5.03% ▲ 10.41% $1,880,094
1657 MIA (MIA) $0.02 ▼ 2.01% ▲ 0.26% $1,874,756
1658 Pups (Bitcoin) (PUPS) $0.00 ▼ 4.88% ▼ 18.92% $1,870,122
1659 Paparazzi Token (PAPARAZZI) $0.00 ▲ 0.09% ▼ 0.11% $1,862,041
1660 Wise Monkey (MONKY) $0.00 ▼ 2.59% ▼ 1.43% $1,847,930
1661 GemHUB (GHUB) $0.00 ▼ 2.78% ▼ 4.14% $1,852,076
1662 AstraAI (ASTRA) $0.18 ▼ 1.55% ▼ 9.63% $1,849,016
1663 Tenset (10SET) $0.01 ▼ 4.42% ▼ 1.96% $1,845,879
1664 Acet (ACT) $0.00 ▼ 2.13% ▼ 47.76% $1,843,990
1665 Book of Ethereum (BOOE) $0.02 ▼ 4.46% ▼ 13.29% $1,840,913
1666 aiPump (AIPUMP) $0.00 ▲ 0.48% ▼ 10.95% $1,839,629
1667 LIBRA (LIBRA) $0.01 ▲ 3.50% ▼ 4.02% $1,838,926
1668 Echo Protocol (ECHO) $0.01 ▼ 2.85% ▲ 1.71% $1,823,400
1669 SIGMA (SIGMA) $0.00 ▼ 4.54% ▼ 19.25% $1,819,208
1670 Pandora (PANDORA) $181.54 ▲ 10.88% ▲ 19.92% $1,815,420
1671 Altcoinist (ALTT) $0.01 ▼ 2.82% ▼ 3.88% $1,807,834
1672 Free Palestine (YAFA) $0.00 ▼ 1.91% ▼ 6.97% $1,806,547
1673 Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) (BLKon) $1,031.58 ▼ 2.57% ▼ 4.49% $1,805,376
1674 WHALE (WHALE) $0.18 ▲ 0.00% ▼ 3.36% $1,801,786
1675 TOPGOAL (GOAL) $0.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1,799,449