Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
1326 Sharp (SHARP) $0.00 ▼ 2.07% ▼ 3.37% $3,606,939
1327 GmeStop (GME) $0.00 ▲ 0.13% ▼ 6.30% $3,606,192
1328 Symbiosis (SIS) $0.04 ▼ 0.85% ▲ 30.67% $3,604,220
1329 Pundi AI (PUNDIAI) $0.51 ▼ 2.00% ▼ 12.69% $3,588,931
1330 Radiant Capital (RDNT) $0.00 ▼ 6.89% ▼ 38.95% $3,574,186
1331 PublicAI (PUBLIC) $0.02 ▲ 0.55% ▲ 2.01% $3,569,902
1332 PsyopAnime (PSYOPANIME) $0.00 ▲ 15.68% ▼ 5.23% $3,557,127
1333 Dimitra (DMTR) $0.01 ▼ 2.16% ▼ 5.52% $3,556,279
1334 Pfizer Tokenized Stock (Ondo) (PFEon) $29.28 ▲ 0.09% ▲ 4.07% $3,499,870
1335 Ampleforth Governance Token (FORTH) $0.24 ▲ 4.02% ▼ 43.56% $3,484,895
1336 AMD Tokenized Stock (Ondo) (AMDon) $216.80 ▼ 0.15% ▲ 8.33% $3,484,605
1337 Rainbow (RNBW) $0.02 ▼ 0.42% ▲ 0.88% $3,479,006
1338 DOWGE (DJI6930) $0.00 ▼ 1.62% ▼ 6.72% $3,478,724
1339 Swarm Markets (SMT) $0.04 ▼ 6.04% ▼ 15.60% $3,468,545
1340 Fei USD (FEI) $1.00 ▼ 0.06% ▼ 0.32% $3,466,378
1341 Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) (KOon) $77.69 ▼ 0.04% ▲ 1.42% $3,466,298
1342 KiboShib (KIBSHI) $0.00 ▼ 0.96% ▼ 11.33% $3,449,954
1343 Freya Protocol (FREYA) $0.01 ▼ 0.76% ▲ 2.60% $3,436,857
1344 apM Coin (APM) $0.00 ▼ 2.63% ▼ 1.57% $3,440,868
1345 BNBTiger (BNBTIGER) $0.00 ▼ 1.80% ▼ 0.59% $3,418,708
1346 Moonchain (MCH) $0.01 ▼ 1.94% ▼ 6.19% $3,413,088
1347 GameFi.org (GAFI) $0.23 ▲ 0.56% ▼ 5.60% $3,402,211
1348 Neutrino Index (XTN) $0.07 ▼ 10.29% ▼ 10.07% $3,397,825
1349 Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) (TSMon) $337.70 ▲ 0.03% ▲ 2.69% $3,396,628
1350 Nexa (NEXA) $0.00 ▼ 2.04% ▲ 22.41% $3,390,835