| # | Name & Ticker | Current Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Games for a Living (GFAL) | $0.00 | ▲ 0.07% | ▼ 1.90% | $3,990,607 |
| 1302 | Star Atlas (ATLAS) | $0.00 | ▼ 0.04% | ▼ 7.03% | $3,984,287 |
| 1303 | BigONE Token (ONE) | $0.00 | ▲ 0.54% | ▲ 1.99% | $3,978,162 |
| 1304 | Observer (OBSR) | $0.00 | ▲ 4.57% | ▲ 2.22% | $3,934,651 |
| 1305 | Alltoscan (ATS) | $0.06 | ▼ 0.37% | ▼ 3.29% | $3,931,723 |
| 1306 | Verified USD (USDV) | $0.23 | ▼ 1.00% | ▲ 1.02% | $3,924,097 |
| 1307 | VestChain (VEST) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3,877,783 |
| 1308 | Lingo (LINGO) | $0.01 | ▼ 1.08% | ▼ 0.15% | $3,869,488 |
| 1309 | Quantoz EURQ (EURQ) | $1.15 | ▼ 0.28% | ▲ 0.11% | $3,855,630 |
| 1310 | Nodle (NODL) | $0.00 | ▲ 6.66% | ▲ 23.80% | $3,847,294 |
| 1311 | Cult DAO (CULT) | $0.00 | ▼ 1.29% | ▼ 1.72% | $3,835,506 |
| 1312 | Celo Euro (CEUR) | $1.15 | ▼ 0.11% | ▼ 0.25% | $3,821,331 |
| 1313 | Star Atlas DAO (POLIS) | $0.01 | ▼ 2.68% | ▼ 12.45% | $3,812,483 |
| 1314 | QuantumCoin (Q) | $0.00 | ▼ 6.33% | ▼ 7.23% | $3,805,145 |
| 1315 | Rain Coin (RAIN) | $3.76 | ▼ 3.90% | ▲ 1.48% | $3,757,379 |
| 1316 | Rarible (RARI) | $0.19 | ▲ 37.77% | ▲ 32.49% | $3,752,499 |
| 1317 | Kadena (KDA) | $0.01 | ▼ 2.61% | ▼ 10.50% | $3,731,001 |
| 1318 | Electra Protocol (XEP) | $0.00 | ▲ 3.05% | ▲ 10.58% | $3,709,391 |
| 1319 | Banxchange (BXE) | $0.01 | ▼ 3.46% | ▼ 2.60% | $3,703,459 |
| 1320 | Odos (ODOS) | $0.00 | ▲ 0.67% | ▼ 2.53% | $3,697,433 |
| 1321 | Lobstar (LOBSTAR) | $0.00 | ▲ 3.52% | ▼ 35.59% | $3,682,606 |
| 1322 | Ref Finance (REF) | $0.04 | ▲ 0.82% | ▲ 3.31% | $3,679,353 |
| 1323 | Flamingo (FLM) | $0.01 | ▼ 9.15% | ▲ 0.82% | $3,676,991 |
| 1324 | Real (REAL) | $0.00 | ▼ 6.66% | ▼ 6.82% | $3,651,987 |
| 1325 | REI Network (REI) | $0.00 | ▲ 2.03% | ▲ 15.24% | $3,638,851 |
