| # | Name & Ticker | Current Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 7976 | Daifuku (DAIFUKU) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▼ 10.91% | $0 |
| 7977 | Haust Network (HAUST) | $0.01 | ▲ 0.00% | ▼ 0.19% | $0 |
| 7978 | AITV (AITV) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▼ 1.49% | $0 |
| 7979 | CRO Trump AI (CRO) | $0.00 | ▲ 1.13% | ▲ 1.31% | $0 |
| 7980 | xADA (xADA) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▼ 12.60% | $0 |
| 7981 | American Bitcoin (ABTC) | $0.00 | ▲ 0.66% | ▼ 4.00% | $0 |
| 7982 | Mooncat (MOONCAT) | $0.00 | ▼ 1.52% | ▼ 6.36% | $0 |
| 7983 | Agilavetri Groups (AVG) | $8.00 | ▲ 0.00% | ▲ 6.35% | $0 |
| 7984 | PwrAI (PWRA) | $0.11 | ▼ 38.25% | ▼ 17.15% | $0 |
| 7985 | brickcoin (BRICK) | $0.00 | ▲ 0.09% | ▼ 4.96% | $0 |
| 7986 | Jet2Holidays (JET2) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 3.50% | $0 |
| 7987 | MoonBull (MOBU) | $0.00 | ▲ 0.55% | ▼ 33.95% | $0 |
| 7988 | TOKEN6900 (T6900) | $0.00 | ▼ 0.59% | ▼ 2.28% | $0 |
| 7989 | Icopax ($IPAX) | $0.00 | ▼ 0.92% | ▼ 13.14% | $0 |
| 7990 | Digital Gold (GOLD) | $0.00 | ▲ 0.76% | ▼ 9.61% | $0 |
| 7991 | PEPECOIN (PEP) | $0.00 | ▲ 1.40% | ▼ 2.24% | $0 |
| 7992 | OSK (OSK) | $87.75 | ▲ 1.50% | ▲ 8.97% | $0 |
| 7993 | Dragon Coin (DGN) | $0.00 | ▼ 1.87% | ▼ 4.29% | $0 |
| 7994 | CaoCao (CAOCAO) | $0.00 | ▼ 0.02% | ▼ 0.13% | $0 |
| 7995 | Meta Dollar Coin (MDC) | $0.13 | ▲ 0.00% | ▼ 13.87% | $0 |
| 7996 | USAD (USAD) | $1.01 | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | $0 |
| 7997 | Qace Dynamics (QACE) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▼ 5.18% | $0 |
| 7998 | W (W) | $0.00 | ▲ 0.44% | ▼ 9.94% | $0 |
| 7999 | Chinese Dogecoin (狗狗币) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | $0 |
| 8000 | Moon (MOON) | $0.00 | ▲ 5.47% | ▲ 5.44% | $0 |
