Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
726 Moonbirds (BIRB) $0.07 ▲ 0.32% ▲ 4.77% $19,361,962
727 Goatseus Maximus (GOAT) $0.02 ▲ 2.71% ▲ 15.85% $19,340,514
728 Cluster Protocol (CP) $0.01 ▲ 8.85% ▲ 3.00% $19,275,758
729 AVA (Travala) (AVA) $0.26 ▲ 0.80% ▲ 12.54% $19,255,199
730 Fulcrom Finance (FUL) $0.00 ▲ 7.20% ▲ 23.42% $19,240,021
731 Comtech Gold (CGO) $136.27 ▼ 0.76% ▼ 2.00% $19,213,543
732 pippin (PIPPIN) $0.02 ▲ 2.17% ▲ 4.96% $19,196,854
733 MetaMUI (MMUI) $0.04 ▲ 1.28% ▲ 14.18% $19,189,323
734 JOE (JOE) $0.04 ▲ 13.62% ▲ 33.20% $19,171,608
735 DIA (DIA) $0.16 ▲ 7.12% ▲ 23.24% $19,076,814
736 Yala (YALA) $0.06 ▲ 0.03% ▲ 362.74% $19,075,199
737 Quantix Finance (QFI) $19.04 ▲ 3.54% ▼ 2.64% $19,041,233
738 Cheelee (CHEEL) $0.34 ▼ 0.80% ▼ 1.65% $19,040,406
739 Animecoin (ANIME) $0.00 ▲ 2.89% ▲ 9.72% $18,991,197
740 Intel Tokenized bStocks (INTCB) $122.60 ▼ 4.47% ▲ 12.98% $18,830,523
741 Adshares (ADS) $0.48 ▼ 0.17% ▲ 1.32% $18,786,706
742 Spell Token (SPELL) $0.00 ▲ 5.03% ▲ 9.78% $18,748,653
743 Mira (MIRA) $0.06 ▲ 2.11% ▲ 14.99% $18,660,032
744 Namecoin (NMC) $1.27 ▲ 12.48% ▲ 27.18% $18,655,229
745 Micron Technology tokenized stock (xStock) (MUx) $1,080.20 ▼ 0.41% ▲ 7.24% $18,643,871
746 SynFutures (F) $0.00 ▲ 2.03% ▼ 12.56% $18,643,463
747 Public Masterpiece Token (PMT) $0.10 ▼ 0.63% ▼ 1.91% $18,594,838
748 Mey Network (MEY) $0.07 ▲ 5.11% ▼ 2.61% $18,531,022
749 DODO (DODO) $0.02 ▲ 1.18% ▲ 1.87% $18,503,123
750 siren (SIREN) $0.03 ▼ 0.90% ▼ 4.27% $18,482,873