| # | Name & Ticker | Current Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Cyber (CYBER) | $0.36 | ▲ 1.30% | ▲ 14.17% | $27,632,808 |
| 602 | Electronic USD (eUSD) | $1.00 | ▼ 0.02% | ▲ 0.26% | $27,519,146 |
| 603 | OKZOO (AIOT) | $0.05 | ▲ 3.28% | ▲ 8.29% | $27,419,157 |
| 604 | Everything (EV) | $0.00 | ▲ 1.87% | ▲ 6.19% | $27,239,786 |
| 605 | Zest Protocol (ZEST) | $0.19 | ▼ 0.04% | ▲ 32.05% | $27,155,869 |
| 606 | Uquid Coin (UQC) | $2.71 | ▲ 0.06% | ▲ 0.01% | $27,095,778 |
| 607 | Bounce Token (AUCTION) | $3.90 | ▲ 2.18% | ▲ 11.47% | $27,074,748 |
| 608 | Lorenzo Protocol (BANK) | $0.03 | ▲ 0.91% | ▲ 16.65% | $27,025,693 |
| 609 | Metis (METIS) | $3.41 | ▼ 2.78% | ▲ 6.03% | $27,010,242 |
| 610 | Canopy (CNPY) | $0.40 | ▼ 0.38% | ▼ 29.91% | $26,905,068 |
| 611 | Block Street (BSB) | $0.11 | ▲ 2.02% | ▲ 11.86% | $26,886,550 |
| 612 | ArcBlock (ABT) | $0.27 | ▲ 6.70% | ▲ 33.24% | $26,857,798 |
| 613 | COINDEPO (COINDEPO) | $0.11 | ▲ 0.07% | ▲ 0.38% | $26,821,993 |
| 614 | Abey (ABEY) | $0.03 | ▲ 2.07% | ▲ 4.65% | $26,807,799 |
| 615 | OpenEden (EDEN) | $0.06 | ▲ 0.06% | ▲ 16.57% | $26,760,086 |
| 616 | Tokenised GBP (TGBP) | $1.32 | ▲ 0.19% | ▼ 1.09% | $26,629,483 |
| 617 | IQ (IQ) | $0.00 | ▲ 1.39% | ▲ 11.71% | $26,555,934 |
| 618 | Definitive (EDGE) | $0.10 | ▲ 16.03% | ▲ 46.21% | $26,423,860 |
| 619 | Liquity USD (LUSD) | $1.00 | ▼ 0.09% | ▼ 0.59% | $26,281,543 |
| 620 | Xertra (STRAX) | $0.01 | ▲ 2.99% | ▲ 12.71% | $26,267,413 |
| 621 | Degen (DEGEN) | $0.00 | ▼ 0.45% | ▼ 2.15% | $26,047,985 |
| 622 | SanDisk Tokenized bStocks (SNDKB) | $1,773.95 | ▲ 1.06% | ▼ 1.23% | $26,020,507 |
| 623 | Alphabet Tokenized bStocks (GOOGLB) | $344.27 | ▲ 0.82% | ▼ 1.70% | $25,939,512 |
| 624 | Yield Guild Games (YGG) | $0.03 | ▲ 1.84% | ▲ 12.60% | $25,928,549 |
| 625 | BENQI (QI) | $0.00 | ▲ 134.26% | ▲ 170.98% | $25,896,614 |
