| # | Name & Ticker | Current Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | aelf (ELF) | $0.08 | ▲ 0.37% | ▼ 4.33% | $64,289,804 |
| 302 | ZORA (ZORA) | $0.01 | ▲ 2.08% | ▼ 12.53% | $63,578,778 |
| 303 | Alchemy Pay (ACH) | $0.01 | ▼ 0.65% | ▼ 5.45% | $63,164,999 |
| 304 | Blur (BLUR) | $0.02 | ▲ 32.06% | ▲ 17.78% | $62,978,888 |
| 305 | Fidelity Digital Dollar (FIDD) | $1.00 | ▲ 0.06% | ▼ 0.01% | $62,593,521 |
| 306 | Fogo (FOGO) | $0.02 | ▼ 3.00% | ▼ 13.63% | $62,569,514 |
| 307 | Brett (Based) (BRETT) | $0.01 | ▲ 1.78% | ▼ 9.66% | $62,406,064 |
| 308 | Unibase (UB) | $0.02 | ▲ 3.45% | ▼ 30.21% | $62,211,320 |
| 309 | Pythia (PYTHIA) | $0.06 | ▼ 0.22% | ▲ 2.21% | $61,764,617 |
| 310 | SKYAI (SKYAI) | $0.06 | ▲ 7.08% | ▲ 0.21% | $61,740,324 |
| 311 | Nano (XNO) | $0.46 | ▲ 3.75% | ▼ 4.94% | $61,623,389 |
| 312 | Zeebu (ZBU) | $0.34 | ▲ 1.71% | ▲ 1.65% | $61,519,062 |
| 313 | GEODNET (GEOD) | $0.14 | ▼ 0.21% | ▼ 2.51% | $61,517,786 |
| 314 | Burnedfi (BURN) | $4.92 | ▼ 1.29% | ▼ 3.48% | $60,775,412 |
| 315 | MYX Finance (MYX) | $0.22 | ▼ 6.00% | ▼ 31.97% | $60,769,486 |
| 316 | Everything (EV) | $0.00 | ▲ 0.67% | ▼ 3.56% | $60,430,317 |
| 317 | SP500 tokenized ETF (xStock) (SPYX) | $656.87 | ▲ 0.96% | ▼ 0.19% | $60,356,486 |
| 318 | Venus BUSD (vBUSD) | $0.02 | ▲ 0.08% | ▲ 0.07% | $60,137,962 |
| 319 | Eurite (EURI) | $1.16 | ▲ 0.28% | ▲ 0.22% | $59,061,774 |
| 320 | InitVerse (INI) | $0.11 | ▼ 0.16% | ▲ 0.08% | $58,893,902 |
| 321 | Joseon Mun (JSM) | $0.00 | ▲ 1.79% | ▲ 15.45% | $58,853,485 |
| 322 | VVS Finance (VVS) | $0.00 | ▲ 0.35% | ▼ 6.08% | $58,507,090 |
| 323 | Kava (KAVA) | $0.05 | ▼ 2.19% | ▲ 0.11% | $58,301,323 |
| 324 | RaveDAO (RAVE) | $0.24 | ▼ 4.43% | ▼ 9.04% | $58,001,280 |
| 325 | pippin (PIPPIN) | $0.06 | ▲ 18.51% | ▲ 28.23% | $57,826,057 |
