Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
3151 Doge Base (DOGEBASE) $0.00 ▼ 0.59% ▲ 3.41% $45,952
3152 AbbVie Tokenized Stock (Ondo) (ABBVon) $212.20 ▼ 0.72% ▲ 1.55% $45,721
3153 Nova Fox (NFX) $0.00 ▲ 0.01% ▲ 3.05% $45,363
3154 WELL3 ($WELL) $0.00 ▼ 0.01% ▼ 0.71% $45,152
3155 SolarX (SXCH) $0.00 ▲ 0.27% ▼ 1.88% $45,027
3156 Mint Club V1 (MINT) $0.00 ▲ 0.11% ▼ 3.34% $44,981
3157 HoDooi.com (HOD) $0.00 ▼ 3.37% ▼ 9.12% $44,685
3158 Verizon Tokenized Stock (Ondo) (VZon) $47.82 ▼ 1.23% ▼ 4.23% $44,528
3159 Coherent Tokenized Stock (Ondo) (COHRon) $283.78 ▲ 2.07% ▲ 10.27% $44,505
3160 DePHY Network (PHY) $0.00 ▼ 6.42% ▲ 5.49% $44,492
3161 AgriDex (AGRI) $0.00 ▲ 11.11% ▼ 10.19% $44,316
3162 AgeOfGods (AOG) $0.00 ▲ 0.39% ▲ 1.11% $44,271
3163 GoldenCat (CATS) $0.00 ▼ 0.62% ▲ 2.68% $44,251
3164 ZeroLend (ZERO) $0.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $44,198
3165 Karlsen (KLS) $0.00 ▼ 40.70% ▼ 18.21% $44,186
3166 Cyclone Protocol (CYC) $1.68 ▲ 0.00% ▼ 0.59% $44,179
3167 Gifto (GFT) $0.00 ▲ 1.35% ▲ 6.14% $44,111
3168 BOMO (BOMO) $0.00 ▼ 1.61% ▲ 12.56% $43,872
3169 Integritee Network (TEER) $0.01 ▼ 12.67% ▲ 22.73% $43,757
3170 Hosico (HOSICO) $0.00 ▲ 1.65% ▲ 6.05% $43,630
3171 XcelPay (XLD) $0.00 ▼ 0.01% ▼ 0.42% $43,620
3172 Rook (ROOK) $0.07 ▲ 30.61% ▲ 726.44% $43,572
3173 Ferrum Network (FRM) $0.00 ▼ 1.63% ▼ 6.80% $43,067
3174 Nebius Group Tokenized Stock (Ondo) (NBISon) $135.37 ▲ 9.21% ▲ 24.63% $42,837
3175 Duck DAO (DLP Duck Token) (DUCK) $0.00 ▲ 0.07% ▲ 3.16% $42,756