Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
2926 Bitgo Tokenised Stock (xStock) (BTGOx) $7.44 ▲ 0.00% ▼ 8.49% $139,821
2927 Sinverse (SIN) $0.00 ▼ 6.80% ▼ 9.70% $139,816
2928 Perry (PERRY) $0.00 ▲ 0.08% ▲ 1.40% $139,671
2929 COMMON (COMMON) $0.00 ▼ 2.35% ▲ 9.42% $139,221
2930 Wrapped Microsoft Tokenized stock (xStock) (WMSFTX) $519.07 ▼ 0.38% ▲ 3.90% $138,755
2931 XMON (XMON) $92.21 ▲ 5.63% ▲ 6.69% $137,840
2932 Moderna Tokenized Stock (Ondo) (MRNAon) $190.47 ▼ 0.35% ▲ 3.24% $137,583
2933 VGX Token (VGX) $0.00 ▲ 123.88% ▼ 21.47% $137,452
2934 HUND (HUND) $0.00 ▲ 0.44% ▲ 7.00% $137,394
2935 LiveArt (ART) $0.00 ▼ 0.64% ▲ 0.41% $137,082
2936 Crust Network (CRU) $0.01 ▼ 0.04% ▼ 4.62% $136,799
2937 AME Chain (AME) $0.00 ▼ 0.29% ▼ 2.46% $136,741
2938 Okta tokenized stock (xStock) (OKTAx) $211.48 ▲ 0.80% ▲ 1.21% $136,737
2939 PEPONK (PEPONK) $0.00 ▼ 9.54% ▼ 7.79% $136,107
2940 MetaCene (MAK) $0.00 ▼ 1.03% ▼ 3.49% $136,045
2941 Ta-da (TADA) $0.00 ▼ 0.86% ▼ 5.20% $135,933
2942 sci-hub (SCIHUB) $0.00 ▼ 1.92% ▼ 12.36% $135,837
2943 Lunar (LNR) $0.00 ▲ 1.26% ▼ 1.87% $135,585
2944 LandX Finance (LNDX) $0.01 ▲ 3.08% ▲ 8.22% $135,579
2945 AMC Entertainment Tokenized Stock (Ondo) (AMCon) $2.72 ▼ 12.17% ▼ 1.46% $135,135
2946 Gorilla (GORILLA) $0.00 ▼ 2.76% ▼ 2.89% $135,117
2947 SEED (SEED) $0.00 ▲ 19.54% ▲ 58.50% $134,884
2948 Cat Own Kimono (COK) $0.00 ▲ 4.26% ▼ 9.34% $134,083
2949 BabySwap (BABY) $0.00 ▼ 1.44% ▼ 1.49% $134,044
2950 SparkPoint (SRK) $0.00 ▲ 4.32% ▲ 14.82% $133,533