Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
2901 Exxon Mobil Tokenized Stock (Ondo) (XOMon) $164.83 ▼ 0.95% ▼ 0.02% $148,370
2902 Dynex (DNX) $0.00 ▼ 13.77% ▲ 25.51% $147,859
2903 Cryowar (CWAR) $0.00 ▼ 1.06% ▼ 0.56% $147,778
2904 MAPS (MAPS) $0.00 ▼ 7.18% ▼ 9.62% $147,430
2905 Kaon (KAON) $0.00 ▲ 456.86% ▼ 10.34% $147,300
2906 Biometric Financial (BIOFI) $0.00 ▼ 3.76% ▼ 13.37% $147,074
2907 Crowny (CRWNY) $0.00 ▼ 2.15% ▼ 4.56% $146,821
2908 Donkey (DONKEY_BSC_MEME) (DONKEY) $0.00 ▼ 1.45% ▲ 1.79% $146,335
2909 Decimated (DIO) $0.00 ▲ 10.44% ▼ 15.61% $145,990
2910 Unizen (ZCX) $0.00 ▼ 1.10% ▼ 39.82% $145,634
2911 Aurora Innovation Tokenized Stock (Ondo) (AURon) $5.61 ▲ 1.59% ▼ 5.70% $145,416
2912 Suzuverse (SGT) $0.01 ▼ 4.74% ▼ 27.23% $144,941
2913 LETSTOP (STOP) $0.00 ▼ 0.36% ▼ 5.63% $144,898
2914 Coinye West (COINYE) $0.00 ▼ 0.50% ▲ 0.00% $144,634
2915 STARS (STARS) $0.00 ▲ 0.84% ▲ 0.26% $144,198
2916 NFT Art Finance (NFTART) $0.00 ▲ 0.13% ▼ 1.57% $143,337
2917 Wrapped Oracle Tokenized stock (xStock) (WORCLX) $139.29 ▲ 0.31% ▼ 0.47% $143,254
2918 Lam Research Tokenized Stock (Reality) (rLRCX) $338.37 ▲ 3.89% ▲ 11.55% $143,108
2919 Super Trump Coin (STRUMP) $0.00 ▲ 0.04% ▲ 1.08% $142,523
2920 Degen Spartan AI (DEGENAI) $0.00 ▼ 2.24% ▲ 0.87% $142,032
2921 DeFinder Capital (DFC) $0.01 ▲ 1.64% ▲ 56.95% $142,007
2922 MILC Platform (MLT) $0.00 ▲ 6.94% ▲ 7.25% $141,698
2923 BLink (BLINK) $0.00 ▼ 16.27% ▼ 26.50% $141,669
2924 Navitas Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) (NVTSon) $12.15 ▲ 5.54% ▲ 3.22% $140,848
2925 Entegris Tokenized Stock (Ondo) (ENTGon) $138.73 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $140,665