| # | Name & Ticker | Current Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Multibit (MUBI) | $0.00 | ▲ 0.71% | ▼ 7.30% | $256,017 |
| 2502 | Stream SZN (STRSZN) | $0.00 | ▲ 16.52% | ▲ 8.21% | $255,842 |
| 2503 | UPTOP (UPTOP) | $0.00 | ▼ 0.12% | ▼ 0.58% | $255,830 |
| 2504 | Elmo (ELMO) | $0.00 | ▲ 0.65% | ▲ 3.42% | $255,407 |
| 2505 | CheckDot (CDT) | $0.03 | ▲ 2.78% | ▲ 3.01% | $255,284 |
| 2506 | Rifampicin (RIF) | $0.00 | ▲ 8.01% | ▲ 5.42% | $255,212 |
| 2507 | Palio (PAL) | $0.00 | ▲ 1.09% | ▲ 4.12% | $253,102 |
| 2508 | Xeleb Protocol (XCX) | $0.00 | ▲ 208.90% | ▲ 55.04% | $252,705 |
| 2509 | TRUST AI (TRT) | $0.07 | ▼ 14.74% | ▼ 36.33% | $252,676 |
| 2510 | The Root Network (ROOT) | $0.00 | ▲ 3.84% | ▲ 8.17% | $251,395 |
| 2511 | MoonDAO (MOONEY) | $0.00 | ▼ 1.40% | ▲ 11.11% | $251,210 |
| 2512 | BitcoinZ (BTCZ) | $0.00 | ▼ 3.79% | ▲ 9.36% | $250,856 |
| 2513 | Renta Network (RENTA) | $0.00 | ▲ 5.80% | ▼ 14.06% | $249,768 |
| 2514 | Prisma mkUSD (MKUSD) | $1.00 | ▲ 0.21% | ▲ 0.06% | $245,829 |
| 2515 | Omax Coin (OMAX) | $0.00 | ▲ 1.80% | ▲ 19.97% | $245,281 |
| 2516 | Space Nation Oikos (OIK) | $0.00 | ▼ 6.23% | ▲ 1.35% | $244,798 |
| 2517 | Tea-Fi (TEA) | $0.00 | ▲ 4.96% | ▲ 30.91% | $243,516 |
| 2518 | RioDeFi (RFUEL) | $0.00 | ▼ 0.20% | ▲ 4.18% | $241,746 |
| 2519 | TERMINUS (TERMINUS) | $0.00 | ▲ 6.71% | ▲ 12.92% | $239,959 |
| 2520 | Astherus (ASTHERUS) | $0.00 | ▲ 2.10% | ▲ 10.41% | $239,829 |
| 2521 | SOMESING (SSG) | $0.00 | ▼ 16.53% | ▼ 5.95% | $239,535 |
| 2522 | UniLend (UFT) | $0.00 | ▲ 4.00% | ▲ 4.33% | $238,533 |
| 2523 | TORSY (torsy) | $0.00 | ▲ 4.35% | ▲ 13.21% | $238,064 |
| 2524 | Vanguard Value Tokenized ETF (Ondo) (VTVon) | $202.46 | ▲ 1.77% | ▲ 2.55% | $237,947 |
| 2525 | HAPI Protocol (HAPI) | $0.32 | ▲ 2.67% | ▲ 6.09% | $237,764 |
