Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
1976 IMGN Labs (IMGN) $0.00 ▼ 1.55% ▼ 27.30% $928,012
1977 Mithril (MITH) $0.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $924,782
1978 Surge (SURGE) $0.00 ▼ 7.39% ▼ 16.86% $923,238
1979 HODL (HODL) $0.00 ▼ 3.40% ▼ 11.25% $916,850
1980 BLOCKLORDS (LRDS) $0.02 ▼ 10.39% ▼ 3.51% $921,828
1981 Bifrost (BNC) $0.02 ▼ 2.73% ▼ 14.09% $920,615
1982 Trading and Payment Token (TPTU) $0.06 ▲ 0.96% ▲ 1.25% $919,552
1983 Venus BCH (vBCH) $5.96 ▲ 1.04% ▼ 19.70% $919,472
1984 r/CryptoCurrency Moons (MOON) $0.01 ▲ 48.45% ▼ 19.95% $918,519
1985 币安Holder (BNBHOLDER) $0.00 ▼ 5.91% ▼ 6.52% $913,329
1986 Chickencoin (CHKN) $0.00 ▼ 0.14% ▼ 12.57% $908,797
1987 LC SHIB (LC) $0.00 ▼ 3.03% ▼ 14.98% $908,631
1988 v.systems (VSYS) $0.00 ▼ 0.14% ▼ 0.53% $905,035
1989 Disney Tokenized Stock (Ondo) (DISon) $103.00 ▲ 0.32% ▼ 1.05% $903,305
1990 Waves Enterprise (WEST) $0.00 ▼ 5.11% ▼ 20.68% $898,907
1991 S&P Global Tokenized Stock (Ondo) (SPGIon) $430.67 ▲ 0.70% ▲ 2.88% $897,334
1992 Scamcoin (SCAM) $0.00 ▼ 2.72% ▼ 6.47% $895,874
1993 IonQ Tokenized Stock (Ondo) (IONQon) $68.65 ▼ 0.34% ▲ 4.77% $894,512
1994 QORPO WORLD (QORPO) $0.00 ▼ 0.39% ▼ 16.97% $891,784
1995 SubQuery Network (SQT) $0.00 ▼ 18.67% ▼ 11.79% $890,241
1996 American Express Tokenized Stock (Ondo) (AXPon) $313.41 ▼ 1.74% ▼ 0.36% $888,249
1997 WHY (WHY) $0.00 ▼ 3.42% ▼ 10.79% $886,671
1998 catwifhat (CWIF) $0.00 ▲ 14.96% ▲ 5.68% $886,328
1999 Zenon (ZNN) $0.14 ▲ 32.30% ▼ 11.99% $882,465
2000 Redwire Tokenized Stock (Ondo) (RDWon) $20.86 ▼ 11.21% ▲ 5.00% $878,263