Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
1551 Piggycell (PIGGY) $0.06 ▲ 4.27% ▼ 10.47% $2,180,572
1552 Gochujangcoin (GOCHU) $0.00 ▼ 2.51% ▲ 0.24% $2,167,235
1553 LUCA (LUCA) $0.35 ▼ 0.30% ▲ 9.61% $2,165,791
1554 Project WITH (WIKEN) $0.00 ▲ 2.43% ▲ 15.80% $2,152,515
1555 KYVE Network (KYVE) $0.00 ▼ 0.72% ▼ 6.01% $2,151,419
1556 Toyota Tokenized Stock (Ondo) (TMon) $209.03 ▲ 0.10% ▲ 1.01% $2,150,408
1557 RHEA Finance (RHEA) $0.01 ▼ 2.07% ▼ 0.03% $2,148,464
1558 TaleX (X) $0.01 ▲ 0.22% ▼ 2.98% $2,140,615
1559 Phoenixcoin (PXC) $0.02 ▼ 2.69% ▲ 4.62% $2,138,245
1560 Validity (VAL) $0.42 ▲ 2.94% ▲ 0.46% $2,134,346
1561 NuNet (NTX) $0.00 ▲ 0.28% ▲ 3.41% $2,124,803
1562 Decentralized Euro (DEURO) $1.15 ▲ 0.01% ▲ 0.21% $2,124,446
1563 Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) (HOODon) $68.53 ▲ 0.31% ▲ 4.66% $2,118,591
1564 DeepNode (DN) $0.09 ▼ 1.62% ▼ 7.65% $2,117,544
1565 Moby (MOBY) $0.00 ▲ 2.15% ▼ 8.26% $2,104,426
1566 GOAT Network (GOATED) $0.02 ▲ 0.42% ▼ 3.67% $2,095,764
1567 DeepBrain Chain (DBC) $0.00 ▼ 1.27% ▲ 2.09% $2,094,914
1568 Minima (MINIMA) $0.00 ▼ 4.24% ▲ 0.04% $2,093,455
1569 StrikeBit AI (STRIKE) $0.01 ▼ 2.15% ▲ 2.63% $2,096,240
1570 Fair and Free (FAIR3) $0.00 ▼ 0.09% ▼ 4.28% $2,086,347
1571 Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) (NVOon) $36.84 ▲ 0.20% ▲ 1.31% $2,083,556
1572 iMe Lab (LIME) $0.00 ▲ 0.24% ▼ 5.90% $2,083,529
1573 American Coin (USA) $0.00 ▼ 2.32% ▼ 4.97% $2,071,874
1574 Mayflower AI (MAY) $0.01 ▼ 1.99% ▲ 1.41% $2,069,745
1575 Vertical AI (VERTAI) $0.02 ▼ 3.50% ▼ 9.80% $2,065,815