Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
951 Highstreet (HIGH) $0.13 ▼ 0.30% ▼ 21.83% $11,878,720
952 SideShift Token (XAI) $0.08 ▼ 0.95% ▼ 2.78% $11,876,206
953 Wanchain (WAN) $0.06 ▼ 0.48% ▼ 2.02% $11,830,994
954 Bitcoin Diamond (BCD) $0.06 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $11,788,280
955 Intuition (TRUST) $0.07 ▲ 1.37% ▼ 9.48% $11,768,764
956 MyShell (SHELL) $0.03 ▲ 1.37% ▼ 1.84% $11,769,798
957 SmarDex (SDEX) $0.00 ▼ 0.45% ▼ 4.15% $11,770,789
958 Metaplex (MPLX) $0.02 ▼ 0.68% ▼ 4.69% $11,747,135
959 FAR Labs (FAR) $0.00 ▲ 11.19% ▲ 7.06% $11,705,691
960 Act I : The AI Prophecy (ACT) $0.01 ▲ 1.57% ▼ 1.70% $11,653,672
961 Wilder World (WILD) $0.02 ▲ 2.57% ▼ 3.21% $11,513,697
962 Ellipsis (EPS) $0.02 ▼ 0.70% ▲ 8.34% $11,573,086
963 Ninja Squad Token (NST) $1.34 ▼ 0.96% ▼ 1.57% $11,553,641
964 BENQI (QI) $0.00 ▲ 3.63% ▲ 4.21% $11,520,971
965 Echelon Prime (PRIME) $0.32 ▼ 7.16% ▼ 14.41% $11,490,775
966 Augur (REP) $1.04 ▼ 1.46% ▲ 7.74% $11,459,355
967 Ambire Wallet (WALLET) $0.02 ▼ 5.62% ▲ 5.94% $11,403,098
968 Stader (SD) $0.16 ▲ 4.22% ▼ 6.82% $11,369,556
969 Eesee (ESE) $0.01 ▼ 1.25% ▼ 6.07% $11,351,569
970 iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) (TIPon) $112.77 ▼ 0.11% ▲ 0.38% $11,301,226
971 Worldwide USD (WUSD) $1.00 ▲ 0.01% ▼ 0.21% $11,303,995
972 YELLOW (YELLOW) $0.06 ▲ 0.93% ▲ 6.77% $11,251,503
973 Goldfinch (GFI) $0.13 ▼ 2.34% ▼ 8.36% $11,223,233
974 Felysyum (FELY) $0.25 ▲ 2.32% ▲ 10.53% $11,138,457
975 ThunderCore (TT) $0.00 ▼ 1.09% ▼ 4.80% $11,082,060