| # | Name & Ticker | Current Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | The GM Machine (GM) | $0.00 | ▼ 1.14% | ▲ 6.19% | $0 |
| 6402 | Analysoor (ZERO) | $0.01 | ▲ 0.00% | ▼ 9.85% | $0 |
| 6403 | Solabrador (SOBER) | $0.00 | ▼ 0.28% | ▼ 8.10% | $0 |
| 6404 | SANTA CHRISTMAS INU (SANTA) | $0.00 | ▲ 1.52% | ▲ 8.54% | $0 |
| 6405 | OmniCat (OMNI) | $0.00 | ▲ 0.59% | ▼ 5.12% | $0 |
| 6406 | TOLY’S DOG (ADA) | $0.00 | ▼ 0.83% | ▼ 8.95% | $0 |
| 6407 | CATWIFHAT (CIF) | $0.00 | ▼ 1.20% | ▼ 9.82% | $0 |
| 6408 | AI (AI) | $0.00 | ▼ 0.11% | ▼ 8.42% | $0 |
| 6409 | Merchant Moe (MOE) | $0.01 | ▲ 2.16% | ▼ 11.24% | $0 |
| 6410 | Frencoin (FREN) | $0.00 | ▼ 6.82% | ▼ 1.19% | $0 |
| 6411 | GONE (GONE) | $0.00 | ▲ 4.21% | ▼ 3.34% | $0 |
| 6412 | SPACE DOGE (DOGE) | $0.00 | ▲ 1.62% | ▼ 1.09% | $0 |
| 6413 | Brett (SOL) (BRETT) | $0.00 | ▲ 0.34% | ▼ 7.02% | $0 |
| 6414 | pepewifhat (PIF) | $0.00 | ▼ 0.19% | ▼ 6.76% | $0 |
| 6415 | Kitty AI (KITTY) | $0.00 | ▼ 0.37% | ▼ 7.27% | $0 |
| 6416 | Gecko Coin (GECKO) | $0.00 | ▼ 1.56% | ▼ 4.45% | $0 |
| 6417 | Bear Coin on Avax (BEAR) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▼ 1.55% | $0 |
| 6418 | dogi (DOGI) | $0.08 | ▲ 18.10% | ▲ 17.16% | $0 |
| 6419 | Ordiswap (ORDS) | $0.00 | ▼ 8.22% | ▼ 8.65% | $0 |
| 6420 | HEX (PulseChain) (HEX) | $0.00 | ▼ 0.01% | ▼ 4.32% | $0 |
| 6421 | Perro Dinero (JOTCHUA) | $0.00 | ▼ 1.46% | ▼ 13.91% | $0 |
| 6422 | DragonCoin (DRAGON) | $0.00 | ▲ 0.92% | ▼ 11.35% | $0 |
| 6423 | BNB DRAGON (DRAGON) | $0.00 | ▲ 1.54% | ▼ 1.53% | $0 |
| 6424 | SDOGE (SDOGE) | $0.00 | ▼ 1.40% | ▼ 8.52% | $0 |
| 6425 | Retik Finance (RETIK) | $0.00 | ▼ 0.18% | ▼ 2.03% | $0 |
