| # | Name & Ticker | Current Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 5976 | Aces (ACES) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5977 | TajCoin (TAJ) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5978 | Veltor (VLT) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5979 | Zayedcoin (ZYD) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5980 | Dollarcoin (DLC) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5981 | MustangCoin (MST) | $0.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5982 | AllSafe (ASAFE) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5983 | Kurrent (KURT) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5984 | Eternity (ENT) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5985 | PoSW Coin (POSW) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5986 | Wings (WINGS) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5987 | Jupiter (JUP) | $0.00 | ▼ 94.67% | ▼ 94.86% | $0 |
| 5988 | PureVidz (VIDZ) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5989 | ICOBID (ICOB) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5990 | iBank (IBANK) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5991 | FirstCoin (FRST) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5992 | Iconic (ICON) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5993 | Centurion (CNT) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5994 | Argus (ARGUS) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5995 | Swarm City (SWT) | $0.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5996 | Netko (NETKO) | $0.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5997 | Skycoin (SKY) | $0.02 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5998 | BlazerCoin (BLAZR) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 5999 | Zennies (ZENI) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
| 6000 | Coinonat (CXT) | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 |
