| # | Name & Ticker | Current Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Moonbirds (BIRB) | $0.13 | ▼ 0.53% | ▼ 6.22% | $37,237,681 |
| 452 | ssv.network (SSV) | $2.19 | ▼ 2.16% | ▼ 5.16% | $36,936,939 |
| 453 | ApeX Protocol (APEX) | $0.26 | ▼ 3.03% | ▼ 4.60% | $36,415,614 |
| 454 | Vana (VANA) | $1.21 | ▼ 2.93% | ▼ 10.47% | $36,367,913 |
| 455 | Pundi X (New) (PUNDIX) | $0.14 | ▼ 1.92% | ▼ 7.42% | $36,200,786 |
| 456 | MVL (MVL) | $0.00 | ▲ 0.64% | ▼ 1.41% | $36,131,900 |
| 457 | Altlayer (ALT) | $0.01 | ▼ 2.31% | ▼ 10.96% | $36,038,249 |
| 458 | GoPlus Security (GPS) | $0.01 | ▼ 9.59% | ▲ 6.15% | $35,955,736 |
| 459 | iExec RLC (RLC) | $0.41 | ▲ 0.28% | ▼ 1.89% | $35,838,026 |
| 460 | UMA (UMA) | $0.40 | ▼ 3.02% | ▼ 5.35% | $35,814,383 |
| 461 | Chia (XCH) | $2.48 | ▼ 3.56% | ▼ 10.99% | $35,679,891 |
| 462 | Celo Dollar (CUSD) | $1.00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | $35,558,147 |
| 463 | Backpack (BP) | $0.14 | ▼ 11.97% | ▼ 24.08% | $35,376,108 |
| 464 | Powerledger (POWR) | $0.06 | ▲ 0.21% | ▼ 7.13% | $35,309,089 |
| 465 | Band (BAND) | $0.20 | ▼ 1.47% | ▼ 7.12% | $35,187,888 |
| 466 | Propy (PRO) | $0.35 | ▼ 0.12% | ▼ 5.35% | $35,168,761 |
| 467 | RedStone (RED) | $0.10 | ▼ 0.49% | ▼ 15.24% | $35,108,221 |
| 468 | Notcoin (NOT) | $0.00 | ▼ 5.55% | ▼ 6.66% | $34,756,799 |
| 469 | Mango (MNGO) | $0.03 | ▲ 0.16% | ▼ 2.56% | $34,726,050 |
| 470 | Nasdaq tokenized ETF (xStock) (QQQX) | $575.71 | ▼ 0.64% | ▼ 2.03% | $34,664,065 |
| 471 | Ampleforth (AMPL) | $1.23 | ▼ 5.61% | ▲ 2.18% | $34,638,109 |
| 472 | Osaka Protocol (OSAK) | $0.00 | ▲ 8.45% | ▲ 30.51% | $34,623,633 |
| 473 | Gold tokenized ETF (xStock) (GLDX) | $429.74 | ▲ 0.14% | ▲ 3.59% | $34,476,460 |
| 474 | IOST (IOST) | $0.00 | ▼ 2.29% | ▼ 2.58% | $34,408,214 |
| 475 | DEAPcoin (DEP) | $0.00 | ▼ 1.01% | ▼ 1.65% | $34,354,855 |
