Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
3751 DORK LORD (DLORD) $0.00 ▲ 4.97% ▲ 3.09% $11,596
3752 Lil Bub (BUB) $0.00 ▲ 3.22% ▲ 6.28% $11,528
3753 Hyve (HYVE) $0.00 ▲ 5.91% ▲ 14.91% $11,470
3754 Block Tokenized Stock (Ondo) (XYZon) $74.01 ▲ 1.91% ▼ 3.50% $11,348
3755 Bird.Money (BIRD) $0.12 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $11,263
3756 Coral Finance (CORL) $0.00 ▼ 5.07% ▲ 8.22% $11,207
3757 Cypher (CYPR) $0.00 ▲ 0.64% ▼ 32.98% $10,912
3758 Intuitive Machines Tokenized Stock (Robinhood) (LUNR) $13.82 ▼ 0.94% ▼ 14.34% $10,737
3759 AIGOV (OLIVIA) $0.00 ▲ 0.00% ▼ 1.73% $10,698
3760 Verizon Tokenized Stock (Ondo) (VZon) $47.64 ▲ 0.40% ▼ 2.50% $10,679
3761 Landshare (LAND) $0.00 ▲ 2.05% ▼ 1.68% $10,609
3762 Pinterest Tokenized Stock (Ondo) (PINSon) $19.14 ▲ 2.39% ▲ 4.84% $10,534
3763 DRIFE ($DRF) $0.00 ▲ 9.90% ▼ 9.33% $10,531
3764 YFDAI.FINANCE (YF-DAI) $2.63 ▲ 2.45% ▲ 12.87% $10,476
3765 BigBear.ai Holdings Tokenized Stock (Ondo) (BBAIon) $2.78 ▼ 0.04% ▼ 1.07% $10,405
3766 BoutsPro (BOUTS) $0.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $10,395
3767 Ancient Kingdom (DOM) $0.00 ▲ 0.51% ▲ 0.07% $10,362
3768 Celsius Tokenized Stock (Robinhood) (CELH) $26.80 ▼ 0.42% ▼ 4.99% $10,242
3769 MaxLinear Tokenized Stock (Robinhood) (MXL) $102.69 ▲ 14.38% ▲ 17.44% $10,229
3770 Arista Networks Tokenized Stock (Reality) (rANET) $205.57 ▲ 0.78% ▼ 0.70% $10,221
3771 MongoDB Tokenized Stock (Robinhood) (MDB) $321.53 ▼ 3.04% ▼ 23.08% $10,206
3772 State Street Technology Sector Tokenized ETF (Robinhood) (XLK) $200.00 ▲ 8.00% ▲ 2.15% $10,123
3773 DEXGame (DXGM) $0.00 ▲ 0.00% ▼ 9.57% $10,015
3774 Polis (POLIS) $0.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $9,957
3775 ACM Research Tokenized Stock (Ondo) (ACMRon) $83.88 ▲ 2.12% ▲ 15.45% $9,942